令和3年度 大学 都道府県別入学者数
令和3年度学校基本調査
入学者が最も多い地域。国立大学は東京都、公立大学は大阪府、私立大学は東京都(ソートは項目横の記号)。
都道府県 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 627,040 | 98,156 | 33,967 | 494,917 |
01北海道 | 18,996 | 5,756 | 1,434 | 11,806 |
02青森 | 3,407 | 1,371 | 549 | 1,487 |
03岩手 | 2,544 | 1,068 | 473 | 1,003 |
04宮城 | 11,713 | 2,779 | 453 | 8,481 |
05秋田 | 2,075 | 985 | 694 | 396 |
06山形 | 2,792 | 1,690 | 148 | 954 |
07福島 | 3,451 | 991 | 605 | 1,855 |
08茨城 | 7,122 | 3,829 | 171 | 3,122 |
09栃木 | 4,823 | 929 | 0 | 3,894 |
10群馬 | 7,015 | 1,142 | 1,551 | 4,322 |
11埼玉 | 28,616 | 1,598 | 406 | 26,612 |
12千葉 | 26,976 | 2,635 | 180 | 24,161 |
13東京 | 152,840 | 10,055 | 1,592 | 141,193 |
14神奈川 | 45,619 | 1,697 | 1,174 | 42,748 |
15新潟 | 6,592 | 2,547 | 826 | 3,219 |
16富山 | 2,588 | 1,832 | 480 | 276 |
17石川 | 6,492 | 1,764 | 620 | 4,108 |
18福井 | 2,362 | 895 | 485 | 982 |
19山梨 | 4,245 | 851 | 1,075 | 2,319 |
20長野 | 4,163 | 2,023 | 1,007 | 1,133 |
21岐阜 | 4,825 | 1,265 | 220 | 3,340 |
22静岡 | 7,970 | 2,166 | 1,051 | 4,753 |
23愛知 | 42,461 | 4,092 | 1,830 | 36,539 |
24三重 | 3,303 | 1,335 | 102 | 1,866 |
25滋賀 | 7,661 | 957 | 625 | 6,079 |
26京都 | 35,049 | 3,820 | 1,082 | 30,147 |
27大阪 | 56,375 | 4,278 | 2,943 | 49,154 |
28兵庫 | 27,050 | 2,767 | 1,897 | 22,386 |
29奈良 | 4,777 | 770 | 348 | 3,659 |
30和歌山 | 2,038 | 939 | 281 | 818 |
31鳥取 | 1,554 | 1,161 | 315 | 78 |
32島根 | 1,682 | 1,206 | 476 | 0 |
33岡山 | 9,068 | 2,257 | 577 | 6,234 |
34広島 | 13,328 | 2,407 | 1,677 | 9,244 |
35山口 | 4,306 | 1,965 | 1,113 | 1,228 |
36徳島 | 2,638 | 1,422 | 0 | 1,216 |
37香川 | 2,092 | 1,275 | 90 | 727 |
38愛媛 | 3,875 | 1,818 | 100 | 1,957 |
39高知 | 2,212 | 1,110 | 906 | 196 |
40福岡 | 25,963 | 4,214 | 2,097 | 19,652 |
41佐賀 | 1,817 | 1,315 | 0 | 502 |
42長崎 | 3,914 | 1,657 | 752 | 1,505 |
43熊本 | 5,643 | 1,706 | 505 | 3,432 |
44大分 | 3,029 | 1,086 | 81 | 1,862 |
45宮崎 | 2,174 | 1,064 | 312 | 798 |
46鹿児島 | 3,652 | 2,100 | 0 | 1,552 |
47沖縄 | 4,153 | 1,567 | 664 | 1,922 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ 補足情報
入学者数
大学の所在地は入学した学部の所在地です。5月1日現在在籍しない者は含んでいません。